Inversor Solar 2000W, 12V
SKU: UP-604002
El inversor o convertidor solar o inversor fotovoltaico convierte la salida de CC variable de un panel solar fotovoltaico (PV) en una corriente alterna (CA) de frecuencia de servicio público que puede conectarse a una red eléctrica fuera de la red. Es un equilibrio crítico entre el sistema y los componentes de un sistema de energía solar, lo que permite el uso de equipos ordinarios alimentados por CA.
- Comunicación: RS23
- Voltaje nominal de entrada: 220V
- Máx. Corriente de carga: 40A
Datos Generales
Características Técnicas
SKU | UP-604002 |
Potencia de salida nominal (VA) | 2500VA |
Potencia de salida nominal (W) | 2000W |
Voltaje nominal de entrada de CC | 12V |
Forma de onda del voltaje de entrada | Sinusoidal(Utilidad o generador) |
Voltaje nominal de entrada | 220 Vca |
Desconexión de línea baja | 170±7Vca(UPS) 90±7Vca(APL) |
Reconexión de línea baja | 180±7Vca(UPS) 100±7Vca(APL) |
Desconexión de línea alta | 280±7 Vca |
Reconexión de línea alta | 270±7 Vca |
Voltaje máximo de entrada de CA | 280 Vrms |
Frecuencia de entrada nominal | 50Hz/60Hz |
Línea baja | 40±1Hz |
Línea baja | 42±1Hz |
Linea alta | 65±1Hz |
Linea alta | 63±1Hz |
Forma de onda del voltaje de salida | Igual que la forma de onda de entrada |
Sobrecarga | CA 30A |
Salida corta | CA 30A |
Eficiencia (modo línea) | ≥95% (carga nominal R y batería completamente cargada) |
Tiempo de transferencia (CA a CC) | 15 ms (típico) |
Tiempo de transferencia (DC a AC) | 15 ms (típico) |
Pasar por | No |
derivación máxima | CA 30A |
Especificaciones del modo de carga de servicios públicos | |
Voltaje nominal de entrada | 220 Vca |
Rango de voltaje de entrada | 90~280 Vca |
Tensión nominal de salida | Depende del tipo de batería |
Corriente de carga máxima | 40A |
Carga Regulación Actual | 0A ~ 40A |
Voltaje inicial de la batería | Cortacircuitos |
Cortocircuito del cargador | AC30A |
Tamaño del interruptor | Dependiente del tipo de batería o autodefinido |
Protección contra sobrecargas | Sí |