Inversor Off grid Solar 5000W, 48V, Controlador MPPT
SKU: UP-604009
Inversor/cargador multifunción que combina funciones de inversor, cargador solar MPPT y cargador de batería con un botón de operación de fácil acceso, como corriente de carga de la batería, prioridad del cargador de CA/solar y una entrada aceptable que ofrece soporte de energía ininterrumpida con tamaño portátil. Su completa pantalla LCD ofrece voltaje configurable por el usuario en función de diferentes aplicaciones.
- Inversor de onda sinusoidal pura.
- Controlador de carga solar MPPT incorporado.
- Prioridad del cargador solar/CA configurable a través de la configuración LCD.
- Compatible con tensión de red o energía de generador.
- Reinicio automático mientras la CA se recupera.
- Inversor funcionando sin batería.
- Función de activación de batería de litio.
- Función de arranque en frío.
- Potencia de salida nominal: 5000VA
- Voltaje nominal de entrada de CC: 48V
- Máxima eficiencia: 93%
- Nivel de protección: IP65
Datos Generales
Características Técnicas
| SKU | UP-604009 | 
| Potencia de salida nominal | 5000VA | 
| 5000W | |
| Voltaje nominal de entrada de CC | 48V | 
| Forma de onda del voltaje de salida | Onda sinusoidal pura | 
| Tensión nominal de salida | 110 Vca±5% | 
| Frecuencia de salida nominal (Hz) | 50 ± 0,3 Hz/60 Hz ± 0,3 Hz (ajustable) | 
| Capacidad paralela | Si, hasta 12 unidades | 
| Máxima eficiencia | 93% | 
| Protección contra sobrecarga (carga SMPS) | 5,5 s a ≥150% de carga; 11s@105%~150% de carga | 
| Calificación de sobretensión | 2* potencia nominal para 5s | 
| Capaz de arrancar eléctrico | Si | 
| Protección contra cortocircuitos de salida | Si | 
| Especificaciones generales | |
| Temperatura de funcionamiento | -10℃~55C° | 
| Rango de temperatura de almacenamiento | -15 °C ~ 60 °C | 
| Peso neto / kg) | 13,1 kg | 
| Tamaño del producto (D*W*H) | 550*431,5*213mm | 
| Dimensión del paquete (D*W*H) | 562*443,5*231mm | 
| Especificaciones del modo de carga de servicios públicos | |
| Voltaje nominal de entrada | 110 VCA | 
| Rango de voltaje de entrada | 65-140 Vca | 
| Tensión nominal de salida | Depende del tipo de batería | 
| Máx. Corriente de carga | 100A | 
| Carga Regulación Actual | 10-100A (la unidad ajustable es 1A) | 
| Protección contra sobrecargas | Sí | 
| Carga solar y carga de red | |
| Máx. Voltaje de circuito abierto fotovoltaico | 500V | 
| Rango de voltaje fotovoltaico | 90V-500V | 
| Máx. Potencia de entrada | 6000W | 
| Máx. Corriente de carga solar | 100A | 
| Máx. Corriente de carga (PV+Red) | 100A | 
| Máx. Corriente de entrada | 30A | 
| Mín. Voltaje de arranque | 100V | 
 
					




